CANTIDAD DE KILOS RECIBIDOS
Y REPARTIDOS 1995-2012
BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA
AÑO
|
KILOS
REPARTIDOS |
1995 | 100.000 |
1996 | 300.000 |
1997 | 800.000 |
1998 | 1.100.000 |
1999 | 1.259.00 |
2000 | 1.300.000 |
2001 | 1.700.000 |
2002 | 1.550.000 |
2003 | 1.500.000 |
2004 | 1.400.000 |
2005 | 2.900.000 |
2006 | 3.300.000 |
2007 | 3.500.000 |
2008 | 2.600.000 |
2009 | 3.920.000 |
2010 | 3.700.000 |
2011 | 4.753.000 |
2012 | 4.890.000 |
TOTALES | 24.644.217 |
ALIMENTOS PROCEDENTES DEL PLAN ALIMENTARIO DE LA U.E.
AÑO
|
KILOS
REPARTIDOS |
2009 | 505.476 |
2010 | 1.059.364,20 |
2011 | 2.979.749,14 |
2012 |
1.321.165,76 |
TOTALES | 667.025´20 |
CENTROS ATENDIDOS Y PERSONAS ATENDIDAS BANCO DE ALIMENTOS
AÑO
|
PERSONAS ATENDIDAS
|
1995 | 1500 |
1996 | 1875 |
1997 | 2666 |
1998 | 5000 |
1999 | 9333 |
2000 | 11.458 |
2001 | 11.375 |
2002 | 11.416 |
2003 | 11.583 |
2004 | 13.826 |
2005 | 14.098 |
2006 | 14.583 |
2007 | 16.750 |
2008 | 21.250 |
2009 | 25.320 |
2010 | 21.666 |
2011 | 29.782 |
2012 | 44.273 |
TOTAL |
267.754 |